Table of Contents
|
1. Kelvin to Degree Celsius
To convert kelvin to Degrees Celsius, we can simply follow below mentioned formula:
K − 273.15 = C
|
Kelvin (K) | Celsius (°C) | Description |
---|---|---|
0 K | -273.15 °C | Absolute zero temperature |
10 K | -263.15 °C | |
20 K | -253.15 °C | |
30 K | -243.15 °C | |
40 K | -233.15 °C | |
50 K | -223.15 °C | |
60 K | -213.15 °C | |
70 K | -203.15 °C | |
80 K | -193.15 °C | |
90 K | -183.15 °C | |
100 K | -173.15 °C | |
110 K | -163.15 °C | |
120 K | -153.15 °C | |
130 K | -143.15 °C | |
140 K | -133.15 °C | |
150 K | -123.15 °C | |
160 K | -113.15 °C | |
170 K | -103.15 °C | |
180 K | -93.15 °C | |
190 K | -83.15 °C | |
200 K | -73.15 °C | |
210 K | -63.15 °C | |
220 K | -53.15 °C | |
230 K | -43.15 °C | |
240 K | -33.15 °C | |
250 K | -23.15 °C | |
260 K | -13.15 °C | |
270 K | -3.15 °C | |
273.15 K | 0 °C | Freezing/melting point of water |
294.15 K | 21 °C | Room temperature |
300 K | 26.85 °C | |
310.15 K | 37 °C | Average body temperature |
373.15 K | 100 °C | The boiling point of water |
Read Also: Cubic Metre to Cubic Feet Conversion |