Table of Contents
|
1. Fahrenheit to Degrees Celsius
To convert Fahrenheit to degrees Celsius, use the formula mentioned below:
(32°F − 32) × 5/9 = °C
|
Fahrenheit (°F) | Celsius (°C) | Description |
---|---|---|
-459.67 °F | -273.15 °C | Absolute zero temperature |
-50 °F | -45.56 °C | |
-40 °F | -40.00 °C | |
-30 °F | -34.44 °C | |
-20 °F | -28.89 °C | |
-10 °F | -23.33 °C | |
0 °F | -17.78 °C | |
10 °F | -12.22 °C | |
20 °F | -6.67 °C | |
30 °F | -1.11 °C | |
32 °F | 0 °C | Freezing/melting point of water |
40 °F | 4.44 °C | |
50 °F | 10.00 °C | |
60 °F | 15.56 °C | |
70 °F | 21.11 °C | Room temperature |
80 °F | 26.67 °C | |
90 °F | 32.22 °C | |
98.6 °F | 37 °C | Average body temperature |
100 °F | 37.78 °C | |
110 °F | 43.33 °C | |
120 °F | 48.89 °C | |
130 °F | 54.44 °C | |
140 °F | 60.00 °C | |
150 °F | 65.56 °C | |
160 °F | 71.11 °C | |
170 °F | 76.67 °C | |
180 °F | 82.22 °C | |
190 °F | 87.78 °C | |
200 °F | 93.33 °C | |
212 °F | 100 °C | Boiling Point of Water |
2. Some Important Value
Absolute Zero | -459.67°F | -273.15°C |
---|---|---|
Parity | -40°F | -40°C |
Zero | 0°F | -17.78°C |
Freezing point | 32°F | 0°C |
Body Temperature | 98.6°F | 37°C |
Boiling point | 212°F | 100°C |
Read Also: Ounces to Grams
Verified Article By Er. Madhu Krishna Poudel |